Kid's Tour La Liberté
Anmeldungen
Online-Anmeldungen sind bis 12:00 Uhr am Renntag möglich.
Anmeldungen vor Ort im Rennbüro sind ab 16:00 Uhr möglich (ab 17:00 Uhr bei der Etappe in Freiburg).
Preise
Kid’s Tour La Liberté | Online-Preis | Vor Ort |
---|---|---|
1 Etappe | CHF 15.– | CHF 15.– |
2 bis 5 Etappen | CHF 30.– | CHF 30.– |
Verlängerung 2 bis 4 Etappen | CHF 15.– | CHF 15.– |
Startnummern
ChatGPT a dit :
Dossard perdu : adresse-toi au bureau des courses de l’étape. Le nouveau dossard est facturé CHF 10.-.
Kategorien & Zeitpläne
Kategorien | Geburtsjahr | Distanz | Allgemeiner Zeitplan |
Zeitplan Freiburg |
---|---|---|---|---|
U6W/M | 2020 – 2023 | 400 – 600m | 17h00 | 18h00 |
U8W/M | 2018 – 2019 | 400 – 600m | 17h10 | 18h10 |
U10W/M | 2016 – 2017 | 1000 – 1500m | 17h20 | 18h20 |
U12W/M | 2014 – 2015 | 1000 – 1500m | 17h35 | 18h35 |
U14W/M | 2012 – 2013 | 2000 – 3000m | 17h50 | 18h50 |
U16W/M | 2010 – 2011 | 2000 – 3000m | 17h50 | 18h50 |
Siegerehrung
Die Siegerehrung der Kinder findet um 18:15 Uhr statt (19:15 Uhr bei der Etappe in Freiburg).
Bei jeder Etappe werden die ersten drei jeder Kategorie ausgezeichnet.
Bei der letzten Etappe werden die ersten drei der Gesamtwertung jeder Kategorie geehrt.