Etapes

5 étapes découverte et nature à découvrir de 4 à 99 ans.

1. Vuisternens-devant-Romont | 20 août 2025

Collaboration : FC Vuisternens/Mézières

Départ > arrivée : Terrain de foot

Course & walking : 9.9km | +240m
RunForFun : 5.3km | +140m
Kids U6 & U8 : 460m | +5m
Kids U10 & U12 : 1.1km | +30m
Kids U14 & U16 : 2.3km | +60m

2. Le Mouret | 27 août 2025

Collaboration : CSLM

Départ > arrivée : Centre sportif

Course & walking : 9.4km | +250m
RunForFun : 6.2km | +140m
Kids U6 & U8 : 400m | +0m
Kids U10 & U12 : 1.6km | +25m
Kids U14 & U16 : 3.2km | +50m

3. Léchelles | 3 septembre 2025

Collaboration : Fanfare l’écho du Belmont

Départ > arrivée : Salle polyvalente

Course & walking : 10.1km | +180m
RunForFun : 4.6km | +110m
Kids U6 & U8 : 600m | +5m
Kids U10 & U12 : 2km | +25m
Kids U14 & U16 : 3.6km | +50m

4. Lentigny | 10 septembre 2025

Collaboration : FC Sarine-Ouest

Départ > arrivée : Terrain de Foot

Course & walking : 9.9km | +210m
RunForFun : 5.7km | +90m
Kids U6 & U8 : 500m | +5m
Kids U10 & U12 : 1.4km | +25m
Kids U14 & U16 : 2.8km | +50m

5. Fribourg | 17 septembre 2025

Collaboration : HC Gottéron

Env. 9.6km | +120m | Départ > arrivée : Patinoire BCF Arena

Course & walking : 9.6km | +120m *
RunForFun : 5.1km | +90m *
Kids U6 & U8 : 500m | +0m
Kids U10 & U12 : 1km | +0m
Kids U14 & U16 : 2.5km | +30m

* Course de nuit, lampe frontale obligatoire

Les mesures des distances et dénivelés peuvent sensiblement varier en fonction de modifications du parcours ou de l’équipement de suivi utilisé.

Nous remercions chaleureusement tous les propriétaires privés qui nous mettent gentiment leurs terrains à disposition pour le GROUPE E TOUR. Merci de les respecter et de ne pas y aller en dehors du jour de l’étape.